» Brandkasten/Reeks 880
Brandkasten reeks 880 
Deur : staal 6 + 2 mm
Wanden : staal 2 + 2 mm
Schoten : verchroomd staal van 20mm Ø verzegeling boven, lateraal en onder
Openingssysteem : met dubbele baardsleutel gecertificeerd VDS Klasse I
Beschrijving
- Verstevigingsplaat in mangaan.
- Anti-inbraakstaven in de deur
- Onderin de koffer zijn er gaten voorzien voor verankering.
- Capaciteit voor 4 tot 10 wapens
Maten
| Model | Uiterlijke maten (mm) | Interal Measurements (mm) | Gewicht | Volume | Wapens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | WL | DP | HH | WL | DP | KgKg | ll | ||
| No. 01 | 1620 | 340 | 400 | 1555 | 250 | 285 | 134 | 111 | 4 |
| No. 02 | 1620 | 400 | 400 | 1555 | 310 | 285 | 155 | 137 | 5 |
| No. 03 | 1620 | 460 | 400 | 1555 | 370 | 285 | 176 | 164 | 6 |
| No. 04 | 1620 | 520 | 400 | 1555 | 430 | 285 | 197 | 191 | 7 |
| No. 05 | 1620 | 580 | 400 | 1555 | 490 | 285 | 218 | 217 | 8 |
| No. 06 | 1620 | 640 | 400 | 1555 | 550 | 285 | 239 | 244 | 9 |
| No. 07 | 1620 | 700 | 400 | 1555 | 610 | 285 | 260 | 270 | 10 |
