» Brandkasten/Reeks 2100
Brandkasten reeks 2100 
Deur :
staal 6mm
Wanden :
staal 2mm
Schoten :
verchroomd staal van 20mm Ø verzegeling lateraal
Sluitsystemen :
- Met sleutel: model 2101
- Met elektronisch combinatieslot en knop: model 2105
- Met sleutel en elektronisch combinatieslot: model 2106
Gaten voorzien in de achterkant van de koffer voor verankering
Model 2101
Sluitsysteem met sleutel
Model 2105
Openingssysteem door elektronisch combinatieslot en knop
Model 2106
Sluitsysteem met sleutel en elektronisch combinatieslot
Maten
| Sneeën | Uiterlijke maten (mm) | Interne maten (mm) | Gewicht | Volume | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D1 | D2 | H | W | P1 | P2 | Kg1 | Kg2 | Vol1 | Vol2 | |
| No. 01 | 200 | 300 | 250 | 400 | 196 | 296 | 194 | 344 | 10 | 12 | 11 | 20 |
| No. 02 | 200 | 350 | 250 | 400 | 196 | 346 | 194 | 344 | 11 | 14 | 13 | 23 |
| No. 03 | 200 | 400 | 250 | 400 | 196 | 396 | 194 | 344 | 12 | 15 | 15 | 27 |
| No. 04 | 200 | 450 | 250 | 400 | 196 | 446 | 194 | 344 | 13 | 17 | 17 | 30 |
| No .05 | 250 | 350 | 250 | 400 | 246 | 346 | 194 | 344 | 13 | 16 | 17 | 29 |
| No .06 | 250 | 400 | 250 | 400 | 246 | 396 | 194 | 344 | 14 | 17 | 19 | 34 |
| No .07 | 250 | 450 | 250 | 400 | 246 | 396 | 194 | 344 | 14 | 17 | 19 | 34 |
| No .08 | 300 | 400 | 250 | 400 | 296 | 396 | 194 | 344 | 16 | 20 | 23 | 40 |
| No .09 | 300 | 450 | 250 | 400 | 296 | 446 | 194 | 344 | 18 | 21 | 26 | 45 |
| No. 10 | 300 | 500 | 250 | 400 | 296 | 496 | 194 | 344 | 19 | 23 | 28 | 50 |
| No. 11 | 400 | 300 | 250 | 400 | 396 | 296 | 194 | 344 | 17 | 21 | 23 | 40 |
| No. 12 | 400 | 400 | 250 | 400 | 396 | 396 | 194 | 344 | 21 | 25 | 30 | 54 |
| No. 13 | 500 | 300 | 250 | 40 | 496 | 296 | 194 | 344 | 21 | 26 | 28 | 50 |
| No. 14 | 500 | 400 | 250 | 400 | 496 | 396 | 194 | 344 | 26 | 32 | 38 | 68 |
